品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
RX-DD7α-tea臺(tái)式低濃度數(shù)顯折光儀(低濃度.茶飲料)是為DD-7使用者而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)特殊標(biāo)度。如綠茶,紅茶,烏龍茶和低糖飲料,可以測(cè)量5%的水溶液的濃度,可以通過(guò)在世界上的高精度(±0.005%)的高水平進(jìn)行測(cè)量。簡(jiǎn)單地通過(guò)按下開(kāi)關(guān)置于棱鏡樣品即可測(cè)量,內(nèi)置帕爾貼溫度設(shè)置,不需要配置恒溫水浴箱。
RX-DD7α-tea全自動(dòng)臺(tái)式低濃度數(shù)顯折光儀, 測(cè)量數(shù)值相同于DD-7。
DD-7是30℃環(huán)境條件下采用的示差原理。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | RX-DD7α-tea |
貨號(hào) | 3922 |
測(cè)量范圍 | Brix : 0.000~5.000% |
分辨率 | Brix : 0.001% 溫度 : 0.01℃ |
測(cè)量精度 | Brix : ±0.005% |
環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度:15℃(15~20℃ 溫度設(shè)定) 環(huán)境溫度:20℃(15~25℃ 溫度設(shè)定) 環(huán)境溫度:25℃(20~25℃ 溫度設(shè)定) 環(huán)境溫度:30℃(25℃ 溫度設(shè)定) |
溫度補(bǔ)償范圍 | Brix:15.00 ~ 30.00℃ |
使用環(huán)境溫度 | 15.00 ~ 30.00℃ |
樣品量 | 0.1毫升以上 |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
溫度精度 | ±0.05℃(小表示0.01℃) |
尺寸和重量 | 37×26×14cm, 6.7kg(僅主機(jī)) |
恒溫條件(溫度范圍) | 環(huán)境溫度15℃(15~20℃ 恒溫設(shè)定可能) 環(huán)境溫度20℃(15~25℃ 恒溫設(shè)定可能) 環(huán)境溫度25℃(20~25℃ 恒溫設(shè)定可能) 環(huán)境溫度30℃(25℃ 恒溫設(shè)定可能) |
功率 | 65VA |
輸出方式 | 打印機(jī)和電腦、(通過(guò)RS-232C接口) 選購(gòu)配件,提供數(shù)字打印機(jī)DP-RX或DP-RD |
ATC=自動(dòng)補(bǔ)償溫度
*重復(fù)性
測(cè)量精度
在環(huán)境溫度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或標(biāo)準(zhǔn)溶液測(cè)量折射率。(RX-007α 除外)