品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
XSP-2500A無限遠雙目生物顯微鏡
XSP-2500A無限遠雙目生物顯微鏡性能特點:
采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng),可提供的光學性能。
流線型的一體機設計理念,與柔和的顏色搭配,使顯微鏡更具美感。
符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。
XSP-2500A無限遠雙目生物顯微鏡儀器參數(shù):
| xsp-2500A | xsp-2500B | |
光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 30度傾斜,360度旋轉 | ● | * |
鉸鏈式三目頭,30度傾斜,360度旋轉 | * | ● | |
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/18mm | ● | ● |
大視野目鏡 WF16X/13mm | * | * | |
大視野目鏡 WF20X/11mm | * | * | |
物鏡 | 無限遠全平場消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● |
物鏡轉換器 | 內(nèi)頃式四孔轉換器 | ● | ● |
內(nèi)頃式五孔轉換器 | * | * | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄,濾色片 | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構,微調(diào)格值0.002mm, 粗動行程每圈36mm | ● | ● |
載物臺 | 雙層機械活動平臺 尺寸 142x132mm, 移動范圍 75mmx50mm | ● | ● |
照明 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調(diào) 6V/20W Halogm | ● | ● |
3W/LED照明 可充電電池,3W/LEDA | * | * | |
選購件 | 300萬、500萬、1000萬、1400萬像素CMOS攝像頭 | * | * |
注: ● 為標準配置, *為選購配件 |