品牌 | DLAB/大龍儀器 |
---|
北京大龍 實驗手動 可調(diào)移液器(半只消毒)
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標準。
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準是保證其準確性的重要手段。
道移液器還具有如下創(chuàng)新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況
北京大龍 實驗手動 可調(diào)移液器(半只消毒)技術(shù)參數(shù):
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71212040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71212060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71212120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
模板保護代碼
模板保護代碼
模板保護代碼
模板保護代碼
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。