品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA RW20數(shù)顯型電動懸臂式攪拌器
為您的實驗室增加新功能:
德國IKA RW20數(shù)顯型電動懸臂式攪拌器
技術參數(shù):
型號 | RW 20數(shù)顯套裝懸臂式攪拌機 |
攪拌量(H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸輸出功率 | 26 W |
允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
攪拌軸轉矩 | 150 Ncm |
在60轉時,攪拌軸轉矩(過載) | 300 Ncm |
在100轉時,攪拌軸轉矩 | 150 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸轉矩 | 24 Ncm |
速度范圍I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
轉夾頭夾持范圍直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 1.5 Nm |
計時器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240/100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
儀器選配:
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品號 |
|
套裝 | RW 20 Digital package RW 20數(shù)顯套裝 |
| 6997 |
主機 | RW20digitai.n數(shù)顯主機 | 3593025 | 4554 |
配件 | R1826支架 | 3160100 | 1021 |
R182夾頭 | 2657700S | 311 | |
R1342攪拌槳 | 0741000S | 298 | |
RH3容器固定夾 | 3008600 | 913 |
產(chǎn)品實拍 請勿盜圖
模板保護代碼
模板保護代碼
模板保護代碼
模板保護代碼
模板保護代碼
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。